Kicks & Aces | Size Guide

Size Guide - Yamu

NIKE

Men's

US UK EU CM
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
13 12 47.5 31
14 13 48.5 32

Women's

US UK EU CM
5 2.5 35.5 22
5.5 3 36 22.5
6 3.5 36.5 23
6.5 4 37.5 23.5
7 4.5 38 24
7.5 5 38.5 24.5
8 5.5 39 25
8.5 6 40 25.5
9 6.5 40.5 26
9.5 7 41 26.5
10 7.5 42 27
10.5 8 42.5 27.5
11 8.5 43 28
12 9.5 44.5 29

Kids (GS - Grade School)

US UK EU CM
3.5Y 3 35.5 22
4Y 3.5 36 22.5
4.5Y 4 36.5 23
5Y 4.5 37.5 23.5
5.5Y 5 38 24
6Y 5.5 38.5 24.5
6.5Y 6 39 25
7Y 6 40 25.5

Note: Nike sizing runs true to size.

JORDAN

Jordan uses the same sizing as Nike. Please refer to the Nike size charts above.

Men's

US UK EU CM
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
13 12 47.5 31
14 13 48.5 32

Women's

US UK EU CM
5 2.5 35.5 22
5.5 3 36 22.5
6 3.5 36.5 23
6.5 4 37.5 23.5
7 4.5 38 24
7.5 5 38.5 24.5
8 5.5 39 25
8.5 6 40 25.5
9 6.5 40.5 26
9.5 7 41 26.5
10 7.5 42 27
10.5 8 42.5 27.5
11 8.5 43 28
12 9.5 44.5 29

Kids (GS)

US UK EU CM
3.5Y 3 35.5 22
4Y 3.5 36 22.5
4.5Y 4 36.5 23
5Y 4.5 37.5 23.5
5.5Y 5 38 24
6Y 5.5 38.5 24.5
6.5Y 6 39 25
7Y 6 40 25.5

ADIDAS

Men's

US UK EU CM
6 5.5 38⅔ 23.5
6.5 6 39⅓ 24
7 6.5 40 24.5
7.5 7 40⅔ 25
8 7.5 41⅓ 25.5
8.5 8 42 26
9 8.5 42⅔ 26.5
9.5 9 43⅓ 27
10 9.5 44 27.5
10.5 10 44⅔ 28
11 10.5 45⅓ 28.5
11.5 11 46 29
12 11.5 46⅔ 29.5
13 12.5 48 30.5
14 13.5 49⅓ 31.5

Women's

US UK EU CM
5 3.5 36 22
5.5 4 36⅔ 22.5
6 4.5 37⅓ 23
6.5 5 38 23.5
7 5.5 38⅔ 24
7.5 6 39⅓ 24.5
8 6.5 40 25
8.5 7 40⅔ 25.5
9 7.5 41⅓ 26
9.5 8 42 26.5
10 8.5 42⅔ 27
10.5 9 43⅓ 27.5
11 9.5 44 28
12 10.5 45⅓ 29

Kids (GS/Youth)

US UK EU CM
3.5Y 3 35.5 22
4Y 3.5 36 22.5
4.5Y 4 36⅔ 23
5Y 4.5 37⅓ 23.5
5.5Y 5 38 24
6Y 5.5 38⅔ 24.5
6.5Y 6 39⅓ 25
7Y 6.5 40 25.5

Note: Adidas tends to run slightly narrow. Consider sizing up for wide feet.

NEW BALANCE

Men's

US UK EU CM
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39 24.5
7 6.5 40 25
7.5 7 40.5 25.5
8 7.5 41.5 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42.5 27
9.5 9 43 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45 29
11.5 11 45.5 29.5
12 11.5 46.5 30
13 12.5 47.5 31
14 13.5 49 32

Women's

US UK EU CM
5 3 35 22
5.5 3.5 36 22.5
6 4 36.5 23
6.5 4.5 37 23.5
7 5 37.5 24
7.5 5.5 38 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 41.5 27
10.5 8.5 42.5 27.5
11 9 43 28
12 10 44.5 29

Kids (GS)

US UK EU CM
3.5Y 3 35.5 22
4Y 3.5 36 22.5
4.5Y 4 37 23
5Y 4.5 37.5 23.5
5.5Y 5 38 24
6Y 5.5 38.5 24.5
6.5Y 6 39.5 25
7Y 6.5 40 25.5

Note: New Balance runs about half size large. Consider ordering 0.5 size down.

ASICS

Men's

US UK EU CM
6 5 39 24
6.5 5.5 39.5 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41.5 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43.5 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 46 29.5
12 11 46.5 30
13 12 48 31

Women's

US UK EU CM
5 3 35 22
5.5 3.5 35.5 22.5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 39 24.5
8 6 39.5 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41.5 26.5
10 8 42 27
10.5 8.5 42.5 27.5
11 9 43.5 28

Note: Asics tends to run small. Consider ordering 0.5 size up.

PUMA

Men's

US UK EU CM
6 5 38 24
6.5 5.5 38.5 24.5
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29.5
12 11 46 30
13 12 47 31

Women's

US UK EU CM
5 2.5 35 21.5
5.5 3 35.5 22
6 3.5 36 22.5
6.5 4 37 23
7 4.5 37.5 23.5
7.5 5 38 24
8 5.5 38.5 24.5
8.5 6 39 25
9 6.5 40 25.5
9.5 7 40.5 26
10 7.5 41 26.5
10.5 8 42 27
11 8.5 42.5 27.5

Kids (GS)

US UK EU CM
3.5Y 3 35.5 22
4Y 3.5 36 22.5
4.5Y 4 37 23
5Y 4.5 37.5 23.5
5.5Y 5 38 24
6Y 5.5 38.5 24.5
6.5Y 6 39 25
7Y 6.5 40 25.5

Note: Puma runs small. Consider ordering 0.5 size up.

UGG

Men's

US UK EU CM
7 6 40 25
8 7 41 26
9 8 42 27
10 9 43 28
11 10 44 29
12 11 45 30
13 12 46 31
14 13 48 32

Women's

US UK EU CM
5 3.5 36 22
6 4.5 37 23
7 5.5 38 24
8 6.5 39 25
9 7.5 40 26
10 8.5 41 27
11 9.5 42 28
12 10.5 43 29

Kids/Toddler

US UK EU CM
13 (TD) 12 30 18.5
1 (TD) 13 31 19.5
2 (Kids) 1 33 20.5
3 (Kids) 2 34 21.5
4 (Kids) 3 35 22
5 (Kids) 4 36 23
6 (Kids) 5 37 24

Note: UGG boots and slippers run large. Order 1 full size down from your normal size.

TIMBERLAND

Men's

US UK EU CM
6 5.5 39 24
6.5 6 39.5 24.5
7 6.5 40 25
7.5 7 41 25.5
8 7.5 41.5 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 43 27
9.5 9 43.5 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45 29
11.5 11 45.5 29.5
12 11.5 46 30
13 12.5 47.5 31

Women's

US UK EU CM
5 3 35.5 22
5.5 3.5 36 22.5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 39 24.5
8 6 39.5 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 42 27
11 9 43 28

Kids (GS)

US UK EU CM
3.5Y 3 35.5 22
4Y 3.5 36 22.5
4.5Y 4 37 23
5Y 4.5 37.5 23.5
5.5Y 5 38 24
6Y 5.5 38.5 24.5
6.5Y 6 39.5 25
7Y 6.5 40 25.5

Note: Timberland boots run large. Order 0.5 size down for boots.

VANS

Men's (Unisex Sizing)

US UK EU CM
6 5 38 24
6.5 5.5 38.5 24.5
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
12 11 46 30
13 12 47 31

Note: Vans runs true to size. Women should order 1.5 sizes down from their usual women's size (e.g., Women's 8.5 = Men's 7).